Ta funkcja nie jest dostępna w obecnej wersji. Dziękujemy za zrozumienie.
Pakiet dla sportowców
Pakiet dla sportowców
Sprzedaż tego produktu została wstrzymana.
Szybka energia w postaci żelu
Stopniowe uwalnianie energii w postaci żelu
Elektrolity i nawodnienie
Wysokiej jakości przekąska na przygodę
Redukcja zmęczenia i wyczerpania
Baton energetyczny bez polewy
dla prawdziwych entuzjastów sportu. Zestaw 22 najlepszych produktów dla rowerzystów lub biegaczy, zebranych w stylowym świątecznym opakowaniu.
49% maltodekstryna, woda, 15% fruktoza, cytrynian sodu, regulator kwasowości kwas cytrynowy, glukuronolakton, beta-alanina, regulator kwasowości kwas winowy, L-winian choliny, chlorek sodu, aromat, substancje konserwujące benzoesan sodu i kwas sorbowy, amid kwasu nikotynowego, substancja słodząca glikozydy stewiolowe.
49% maltodekstryna, woda, 15% fruktoza, cytrynian sodu, regulator kwasowości kwas cytrynowy, glukuronolakton, beta-alanina, regulator kwasowości kwas winowy, chlorek sodu, chlorek choliny, substancja konserwująca benzoesan sodu, aromat, substancja konserwująca kwas sorbowy, amid kwasu nikotynowego, substancja słodząca glikozydy stewiolowe.
49% maltodekstryna, woda, 15% fruktoza, cytrynian sodu, regulator kwasowości kwas cytrynowy, glukuronolakton, beta-alanina, regulator kwasowości kwas winowy, L-bisacharynian choliny, chlorek sodu, kofeina, aromat, substancje konserwujące benzoesan sodu i kwas sorbowy, amid kwasu nikotynowego, substancja słodząca glikozydy stewiolowe, barwnik błękit brylantowy FCF.
49% maltodekstryna, woda, 15% fruktoza, cytrynian sodu, regulator kwasowości kwas cytrynowy, glukuronolakton, beta-alanina, regulator kwasowości kwas winowy, chlorek sodu, emulsja coli (aromat, barwnik E-150d), chlorek choliny, kofeina, substancje konserwujące benzoesan sodu i kwas sorbowy, amid kwasu nikotynowego, substancja słodząca glikozydy stewiolowe.
Woda, 31,5% izomaltuloza - PalatinoseTM (źródło fruktozy i glukozy), glukoza, substancja zagęszczająca guma ksantanowa, tauryna, glicyna, L-leucyna, L-alanina, regulatory kwasowości kwas cytrynowy i jabłkowy, L-izoleucyna, L-walina, aromat, substancje konserwujące benzoesan sodu i kwas sorbowy, L-karnozyna, substancje słodzące acesulfam K i sukraloza.
Woda, 31,5% izomaltuloza - PalatinoseTM (źródło fruktozy i glukozy), glukoza, substancja zagęszczająca guma ksantanowa, tauryna, glicyna, L-leucyna, L-alanina, regulatory kwasowości kwas cytrynowy i jabłkowy, L-izoleucyna, L-walina, aromat, substancje konserwujące benzoesan sodu i kwas sorbowy, L-karnozyna, substancje słodzące acesulfam K i sukraloza.
Woda, 31,5% izomaltuloza - PalatinoseTM (źródło fruktozy i glukozy), glukoza, substancja zagęszczająca guma ksantanowa, tauryna, glicyna, L-leucyna, L-alanina, regulator kwasowości kwas cytrynowy, chlorek sodu, regulator kwasowości kwas jabłkowy, L-izoleucyna, L-walina, aromat, substancje konserwujące benzoesan sodu i kwas sorbowy, L-karnozyna, substancje słodzące acesulfam K i sukraloza.
Syrop glukozowy, syrop fruktozowo-glukozowy, orzechy arachidowe, krem z orzechów laskowych 8,5% (cukier, oleje palmowy i shea, suszony ser w proszku, orzechy laskowe 3%, kakao, emulgator lecytyna słonecznikowa, aromat), otręby owsiane 8%, ekstrudat ryżowo-ziemniaczany (mąka ryżowa, mąka ziemniaczana, cukier, błonnik pszenny, burak ćwikłowy), mąka ryżowa, izomaltuloza 7% - PalatinoseTM (źródło fruktozy i glukozy), płatki sojowe, tłuszcz roślinny (z ziaren palmowych, palmowy, shea), pełne mleko w proszku*, emulgator - lecytyna rzepakowa, substancja utrzymująca wilgoć - gliceryna, przeciwutleniacz - mieszanina naturalnych tokoferoli, glukonian cynku, substancja konserwująca - kwas sorbowy, kwas L-askorbinowy, octan DL-α-tokoferylu. Może zawierać śladowe ilości innych rodzajów orzechów i sezamu.
Syrop glukozowy, słodzona żurawina 10% (żurawina 60%, cukier, olej słonecznikowy), syrop fruktozowo-glukozowy, śmietanka o smaku waniliowym (cukier, oleje palmowy i shea, suszony ser w proszku, odtłuszczone mleko w proszku, emulgator lecytyna słonecznikowa, aromat, barwnik E 160c), otręby owsiane 8%, ekstrudat ryżowo-ziemniaczany (mąka ryżowa, mąka ziemniaczana, cukier, błonnik pszenny, burak ćwikłowy), mąka ryżowa, izomaltuloza 7% - PalatinoseTM (źródło fruktozy i glukozy), płatki sojowe, tłuszcz roślinny (z ziaren palmowych, palmowy, shea), pełne mleko w proszku, emulgator - lecytyna rzepakowa, środek nawilżający gliceryna, naturalny aromat, regulator kwasowości kwas cytrynowy, przeciwutleniacz naturalna mieszanka tokoferoli, glukonian cynku, konserwant kwas sorbowy, kwas L-askorbinowy, octan DL-α-tokoferylu. **Może zawierać śladowe ilości orzechów, orzeszków ziemnych i sezamu.
Syrop glukozowy, syrop fruktozowo-glukozowy, krem z orzechów laskowych (cukier, olej palmowy i shea, suszone orzechy laskowe, orzechy laskowe, kakao, emulgator lecytyna sojowa, aromat), ekstrudat ryżowo-ziemniaczany (mąka ryżowa, mąka ziemniaczana, cukier, błonnik pszenny, burak ćwikłowy), otręby owsiane 7%, chipsy z ciemnej czekolady 7% (masa kakaowa, cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, shea, illipe, sal, kokum, mango), kakao, emulgator lecytyna sojowa), izomaltuloza 6,5 % - PalatinoseTM (źródło fruktozy i glukozy), mąka ryżowa, pasożyty, płatki sojowe, kakao, tłuszcz roślinny (z ziaren palmowych, palmowy, shea), pełne mleko w proszku*, emulgator - lecytyna rzepakowa, substancja utrzymująca wilgoć - gliceryna, przeciwutleniacz - naturalna mieszanka tokoferoli, aromat, kofeina, glukonian cynku, substancja konserwująca - kwas sorbowy, kwas L-askorbinowy, octan DL-α-tokoferylu. Może zawierać śladowe ilości innych orzechów i nasion sezamu.
Syrop glukozowo-fruktozowy, mieszanka owsiana 13,5% (płatki owsiane, otręby i ekstrudat), czekolada mleczna 13% (cukier, masło kakaowe, masa kakaowa, pełne mleko w proszku, emulgatory lecytyna sojowa i E 476, ekstrakt waniliowy), syrop glukozowy, ekstrudat białka grochu, orzechy włoskie, krem z orzechów laskowych (cukier, olej palmowy i shea, suszony ser w proszku, orzechy laskowe, kakao, emulgator lecytyna słonecznikowa, aromat), tłuszcz roślinny (z ziaren palmowych, palmowy, shea), izomaltuloza - PalatinoseTM (źródło fruktozy i glukozy), ekstrudat sojowy z kakao (izolat białka sojowego, kakao), płatki sojowe*, substancja utrzymująca wilgoć - gliceryna, kruszone ziarna kakaowca, kakao, suszona melasa (melasa, maltodekstryna), guma arabska, aromat, emulgator - lecytyna rzepakowa, przeciwutleniacz - mieszanka naturalnych tokoferoli. Może zawierać śladowe ilości innych orzechów, orzeszków ziemnych i sezamu.
Syrop glukozowo-fruktozowy, syrop glukozowy, czekolada mleczna 13% (cukier, masło kakaowe, masa kakaowa, pełne mleko w proszku, emulgatory lecytyna sojowa i E 476, ekstrakt waniliowy), mieszanka owsiana 11,5 % (płatki owsiane, bran i ekstrat), kokos 8,5 % (kokos, przeciwutleniacz dwutlenek siarki), ekstrudat białka grochu, krem o smaku waniliowym (cukier, olej palmowy i shea, suszony ser w proszku, odtłuszczone mleko w proszku, emulgator lecytyna słonecznikowa, aromat, barwnik E 160c), izomaltuloza - PalatinoseTM (źródło fruktozy i glukozy), ekstrudat sojowy (izolat białka sojowego, skrobia z tapioki, sól), tłuszcz roślinny (z ziaren palmowych, palmowy, shea), płatki sojowe*, substancja nawilżająca - gliceryna, suszona melasa (melasa, maltodekstryna), guma arabska, aromat, emulgator - lecytyna rzepakowa, przeciwutleniacz - mieszanka naturalnych tokoferoli. Może zawierać śladowe ilości innych orzechów, orzeszków ziemnych i sezamu.
Syrop glukozowo-fruktozowy, mieszanka owsiana 14% (płatki owsiane, bran i ekstrat), czekolada mleczna 13% (cukier, masło kakaowe, masa kakaowa, pełne mleko w proszku, emulgatory lecytyna sojowa i E 476, ekstrakt waniliowy), syrop glukozowy, orzechy laskowe 8,5%, ekstrudat białka grochu, krem z orzechów laskowych 5% (cukier, olej palmowy i shea, suszony ser w proszku, orzechy laskowe 3%, kakao, emulgator lecytyna słonecznikowa, aromat), izomaltuloza - PalatinoseTM (źródło fruktozy i glukozy), ekstrudat sojowy z kakao (izolat białka sojowego*, kakao), tłuszcz roślinny (z ziaren palmowych, palmowy, shea), substancja nawilżająca - gliceryna, suszona melasa (melasa, maltodekstryna), guma arabska, emulgator - lecytyna rzepakowa, aromat, przeciwutleniacz - mieszanka naturalnych tokoferoli. Może zawierać śladowe ilości innych orzechów, orzeszków ziemnych i sezamu.
| tubka Carbosnack: morela; torebka Carbosnack: cytryna | 100 g | 50 g - 1 torebka/tuba | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1069 kJ/252 kcal | 535 kJ/126 kcal | ||
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 g | |
| Węglowodany | 61,8 g | 30,9 g | ||
| w tym cukry | 18,5 g | 9,3 g | ||
| Błonnik | 0 g | 0 g | ||
| Białko | 0 g | 0 g | ||
| Sól | 0,8 g | 0,4 g | ||
| Cholina | 100 mg | 50 mg | ||
| Beta-alanina | 400 mg | 200 mg | ||
| Glukuronolakton** | 500 mg | 250 mg | ||
| Sód** | 300 mg | 150 mg | ||
| Chlorek | 168 mg = 21 % * | 84 mg = 11 % * | Niacyna (witamina C) | ||||
| Niacyna (witamina B3) | 8 mg = 50% | 4 mg = 25% | ||
| *Referencyjna wartość spożycia |
| Carbosnack Żel z Kofeiną tuba: niebieska malina; Carbosnack Żel z Kofeiną saszetka: cola | 100 g | 50 g - 1 saszetka/tuba | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1069 kJ/252 kcal | 535 kJ/126 kcal | ||
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 g | |
| Węglowodany | 61,8 g | 30,9 g | ||
| w tym cukry | 18,5 g | 9,3 g | ||
| Błonnik | 0 g | 0 g | ||
| Białko | 0 g | 0 g | ||
| Sól | 0.8 g | 0.4 g | ||
| Kofeina | 120 mg | 60 mg | ||
| Cholina | 100 mg | 50 mg | ||
| Beta-alanina | 400 mg | 200 mg | ||
| Glukuronolakton** 500 mg 250 mg | ||||
| Sód** | 300 mg | 150 mg | ||
| Chlorek** | 168 mg = 21 % | 84 mg = 11 % | ||
| Niacyna (witamina B3) | 8 mg = 50 % | 4 mg = 25 % | ||
| Referencyjna wartość spożycia |
| Endurosnack tuba: zielone jabłko; Endurosnack saszetka: pomarańcza | 100 g | 75 g - 1 saszetka/tuba | 300 g - 4 saszetki/tuby | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 666 kJ/157 kcal | 500 kJ/118 kcal | 1998 kJ/471 kcal | ||
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
| Węglowodany | 37 g | 27,8 g | 111,0 g | ||
| w tym cukry | 37 g | 27,8 g | 111,0 g | ||
| Błonnik | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
| Białko | 1,8 g | 1,4 g | 5,4 g | ||
| Sól | 0,15 g | 0,11 g | 0,45 g | ||
| Tauryna | 667 mg | 500 mg | 2000 mg | ||
| Glicyna | 667 mg | 500 mg | 2000 mg | ||
| L-leucyna | 333 mg | 250 mg | 1000 mg | ||
| L-izoleucyna | 167 mg | 125 mg | 500 mg | ||
| L-walina | 167 mg | 125 mg | 500 mg | ||
| L-alanina | 333 mg | 250 mg | 1000 mg | ||
| L-karnozyna | 33 mg | 25 mg | 100 mg |
| Endurosnack saszetka: solony karmel | 100 g | 75 g - 1 saszetka / tubka | 300 g - 4 saszetki / tubki | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 666 kJ/157 kcal | 500 kJ/118 kcal | 1998 kJ/118 kcal | ||
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 37 g | 27,8 g | 111,0 g | ||
| w tym cukry | 37 g | 27,8 g | 111,0 g | ||
| Błonnik | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
| Białko | 1,8 g | 1,4 g | 5,4 g | ||
| Sól | 0,4 g | 0,3 g | 1,2 g | ||
| Tauryna | 667 mg | 500 mg | 2000 mg | ||
| Glicyna | 667 mg | 500 mg | 2000 mg | ||
| L-leucyna | 333 mg | 250 mg | 1000 mg | ||
| L-izoleucyna | 167 mg | 125 mg | 500 mg | ||
| L-walina | 167 mg | 125 mg | 500 mg | ||
| L-alanina | 333 mg | 250 mg | 1000 mg | ||
| L-karnozyna | 33 mg | 25 mg | 100 mg |
| Baton Voltage Energy Bar: orzech laskowy | 100 g | 1 baton - 65 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1773 kJ/422 kcal | 1134 kJ/270 kcal | |
| Tłuszcz | 16,2 g | 10,5 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,7 g | 3,7 g | |
| Węglowodany | 59,3 g | 38,5 g | |
| w tym cukry | 25,1 g | 16,3 g | |
| Błonnik | 3,6 g | 2,4 g | |
| Białko | 8,0 g | 5,2 g | |
| Sól | 0,07 g | 0,05 g | |
| Witamina C | 19 mg = 24% * | 12 mg = 15% * | |
| Witamina E | 3 mg = 25% * | 2 mg = 17% * | |
| Cynk | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * | |
| Referencyjna wartość spożycia |
| Voltage Energy Bar: jagody | 100 g | 1 baton - 65 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1655 kJ/393 kcal | 1075 kJ/255 kcal |
| Tłuszcz | 10,8 g | 7,0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,5 g | 3,7 g |
| Węglowodany | 66,2 g | 43 g |
| w tym cukry | 29,5 g | 19,2 g |
| Błonnik | 3,3 g | 2,1 g |
| Białko | 6,1 g | 4 g |
| Sól | 0,08 g | 0,05 g |
| Witamina C | 19 mg = 24 % * | 12 mg = 15 % * |
| Witamina E | 3 mg = 25% * | 2 mg = 17% * |
| Cynk | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
| Referencyjna wartość spożycia |
| Voltage Energy Bar z kofeiną: ciemna czekolada | 100 g | 1 baton - 65 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1715 kJ/391 kcal | 1115 kJ/265 kcal |
| Tłuszcz | 13,2 g | 8,6 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,7 g | 3,7 g |
| Węglowodany | 62,2 g | 40,4 g |
| w tym cukry | 24,1 g | 15,7 g |
| Błonnik | 4,1 g | 2,7 g |
| Białko | 8,0 g | 5,2 g |
| Sól | 0,05 g | 0,03 g |
| Witamina C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
| Witamina E | 3 mg = 25% * | 2 mg = 17% * |
| Cynk | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
| Kofeina | 93 mg | 60 mg |
| Referencyjna wartość spożycia |
| Bar energetyczny: czekoladowe brownies | 100 g | 1 baton - 60 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1796 kJ/429 kcal | 1078 kJ/257 kcal |
| Tłuszcz | 18 g | 10,8 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9,5 g | 5,7 g |
| Węglowodany | 52,9 g | 31,7 g |
| w tym cukry | 27 g | 16,2 g |
| Błonnik | 5 g | 3 g |
| Białko | 12 g | 7,2 g |
| Sól | 0,2 g | 0,1 g |
| Bar energetyczny: orzech laskowy | 100 g | 1 baton - 60 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1828 kJ/436 kcal | 1097 kJ/262 kcal |
| Tłuszcz | 18,5 g | 11,1 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 8 g | 4,8 g |
| Węglowodany | 53,5 g | 32,1 g |
| w tym cukry | 27,5 g | 16,5 g |
| Błonnik | 5 g | 3 g |
| Białko | 12 g | 7.2 g |
| Sól | 0,2 g | 0,1 g |
| Bar energetyczny: kokosowy | 100 g | 1 baton - 60 g |
|---|---|---|
| Energia | 1826 kJ/436 kcal | 1096 kJ/261 kcal |
| Tłuszcz | 18 g | 10,8 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 12,5 g | 7,5 g |
| Węglowodany | 56,5 g | 33,9 g |
| w tym cukry | 29 g | 17,4 g |
| Błonnik | 5 g | 3 g |
| Białko | 10 g | 6 g |
| Sól | 0,2 g | 0,1 g |
| Baton energetyczny: wiśniowa pomarańcza | 100 g | 1 baton - 60 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1711 kJ/407 kcal | 1027 kJ/244 kcal |
| Tłuszcz | 13,5 g | 8,1 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9,5 g | 5,7 g |
| Węglowodany | 59,5 g | 35,7 g |
| w tym cukry | 33,5 g | 20,1 g |
| Błonnik | 4 g | 2,4 g |
| Białko | 10,5 g | 6,3 g |
| Sól | 0,3 g | 0,15 g |
| Pomarańcza | 100 g | 1 tabletka | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1303 kJ/306 kcal | 147 kJ/35 kcal | ||
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 g | |
| Węglowodany | 64,2 g | 7,3 g | ||
| w tym cukry | 61,8 g | 7 g | ||
| Błonnik | 0 g | 0 g | ||
| Białko | 0 g | 0 g | ||
| Sól | 8,5 g | 1 g | ||
| Witamina C | 160 mg | 18 mg | ||
| Niacyna (witamina B3) | 32 mg | 3,6 mg | ||
| Witamina E | 24 mg | 2,7 mg | ||
| Kwas pantotenowy (witamina B5) | 12 mg | 1,4 mg | ||
| Witamina B6 | 2,8 mg | 0,3 mg | ||
| Ryboflawina (witamina B2) | 2,8 mg | 0,3 mg | ||
| Tiamina (witamina B1) | 2,2 mg | 0,2 mg | ||
| Witamina B12 | 5 µg | 0,6 µg | ||
| Biotyna | 100 µg | 11,3 µg | ||
| Kwas foliowy | 400 µg | 45 µg | ||
| Zawartość witamin w 1 tabletce odpowiada 22% referencyjnej wartości spożycia. | ||||
| Zawartość witamin w 100 g odpowiada 200% referencyjnej wartości spożycia. | ||||
| 1 tabletka: 11,3 g | ||||
| Waga zawartości: 136 g |
| Iso Whey Prozero: czekoladowe brownies, biała czekolada | 100 g | Dawka - 25 g |
|---|---|---|
| Energia | 1591 kJ/375 kcal | 398 kJ/94 kcal |
| Tłuszcz | 2,0 g | 0,5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g | 0,2 g |
| Węglowodany | 5,0 g | 1,3 g |
| w tym cukry | 3,0 g | 0,8 g |
| Błonnik | 0.5 g | 0.1 g |
| Białko | 84,0 g | 21,0 g |
| Sól | 0,7 g | 0,2 g |
| Witamina B6 | 0,84 mg = 60 % * | 0,21 mg = 15 % * |
| Enzymy trawienne | 56 mg | 14 mg |
| Typowe spektrum aminokwasów: | ||
| L-alanina | 3 887 mg | 972 mg |
| L-arginina | 1 349 mg | 337 mg |
| Kwas L-asparaginowy | 8 806 mg | 2 2011 mg |
| L-cysteina | 1 745 mg | 436 mg |
| L-glutamina | 4 000 mg | 1 000 mg |
| Kwas L-glutaminowy | 13 883 mg | 3 471 mg |
| Glicyna | 1 269 mg | 317 mg |
| L-histydyna | 1 190 mg | 297 mg |
| L-izoleucyna | 5 633 mg | 1 408 mg |
| L-leucyna | 8 409 mg | 2 102 mg |
| L-Lizyna | 7 219 mg | 1 805 mg |
| L-metionina | 1 745 mg | 436 mg |
| L-fenyloalanina | 2 380 mg | 595 mg |
| L-prolina | 4 839 mg | 1 210 mg |
| L-seryna | 3 015 mg | 754 mg |
| L-treonina | 5 315 mg | 1 329 mg |
| L-tyrozyna | 2 221 mg | 555 mg |
| L-walina | 4 839 mg | 1 210 mg |
| L-tryptofan | 1 428 mg | 357 mg |
| * Referencyjna wartość spożycia | ||
| EAA - Niezbędne Aminokwasy | ||
| BCAA - Niezbędne Aminokwasy o Łańcuchach Rozgałęzionych. | ||
| Dawka: 25 g = ok. 1 i 2/3 miarki. | ||
| Przy zalecanym rozcieńczeniu 25 g / 200 ml napój nie zawiera cukru ani laktozy (< 1 g / 100 ml napoju). |
| Magneslife: naturalny, pomarańczowy, wiśniowy | 100 ml | 25 ml | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 230 kJ/54 kcal | 57 kJ/13 kcal | ||
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 g | |
| Węglowodany | 7 g | 1,75 g | ||
| w tym cukry | 7 g | 1,75 g | ||
| Błonnik | 0 g | 0 g | ||
| Białko | 0 g | 0 g | ||
| Sól | 0 g | 0 g | ||
| Magnez | 1000 mg = 267 % * | 250 mg = 67 % * | ||
| Witamina B6 | 32 mg = 2286 % * | 8 mg = 571 % * | ||
| ** Referencyjna wartość spożycia |
| Gutar Energy Shot | 100 ml | 60 ml - 1 shot |
|---|---|---|
| Tauryna | 1667 mg | 1000 mg |
| L-karnityna | 833 mg | 500 mg |
| L-arginina | 333 mg | 200 mg |
| Wyciąg z guarany | 1167 mg | 700 mg |
| Wyciąg z żeń-szenia | 108 mg | 65 mg |
| Wyciąg z zielonej herbaty | 63 mg | 38 mg |
| w tym EGCG | 9,5 mg | 5,7 mg |
| Witamina B6 | 8 mg = 571% * | 5 mg = 357% * |
| Cukry | 0 g | 0 g |
| Referencyjna wartość spożycia |
Potrzebujesz pomocy w wyborze lub chcesz upewnić się, że sięgasz po to, co odpowiednie? Napisz do nas, nasi doradcy żywieniowi są tu dla Ciebie.
Obecnie nie ma żadnych postów.
Petra Kvitová poleca
na pierwszy zakup, wystarczy podać swój adres e-mail.
Kliknij przycisk poniżej, aby aktywować kod rabatowy. Możesz też wprowadzić go ręcznie w pierwszym kroku koszyka.
Twój kod
Skopiowano do schowka.
Twój adres e-mail został już użyty do wypełnienia formularza.
Kup więcej i otrzymaj prezent przy zakupie.
Kup więcej i otrzymać bardziej wartościowy prezent przy zakupie.
Dobra robota! Wybierz prezent w koszyku.