Ta funkcja nie jest dostępna w obecnej wersji. Dziękujemy za zrozumienie.
Spróbuj najlepszych smaków 100% Whey Protein i odbierz shaker GRATIS.
Twoja cena
VAT wliczony w cenę
Oszczędzasz
Kup więcej i otrzymaj prezent przy zakupie.
Kup więcej i otrzymać bardziej wartościowy prezent przy zakupie.
Dobra robota! Wybierz prezent w koszyku.
W jednym zestawie znajdziesz 16 unikalnych smaków 100% Whey Proteinu, przygotowanych z najwyższej jakości składników i dopracowanych do perfekcji. Który stanie się Twoim ulubionym?
Każda próbka to mały szok dla kubków smakowych – dzięki unikalnej technologii produkcji przesunęliśmy granice tego, jak może smakować protein.
Idealne połączenie stylu i funkcjonalności. Dzięki technologii Circle doskonale rozmieszasz protein. Shaker ma pojemność 700 ml i jest wolny od BPA.
W pakiecie znajdziesz również nasz najnowszy smak – pistacja.
Wciąż ta sama wanilia? U nas to nie wchodzi w grę. Z najwyższej jakości składników przygotowaliśmy dla Was unikalne smaki, z których każdy wybierze coś dla siebie. Uczciwe klasyki i połączenia, które miło zaskoczą. Unikalna technologia produkcji podnosi definicję smaku na wyższy poziom. Wybierz smak, który najbardziej Ci odpowiada i przy którym zostaniesz.
nie zawiera sztucznych barwników
bezglutenowy
bez konserwantów
zawiera do
23 g białka
w jednej porcji
5 g BCAA
w jednej porcji
dzięki technologii CFM, która pomaga białkom zachować wszystkie biologicznie aktywne składniki. Podstawą tego produktu jest najwyższej jakości ultrafiltrowany koncentrat serwatki (WPC) wraz z najczystszą formą izolatu białka serwatki (WPI).
doskonałą rozpuszczalność białka dla najwyższego komfortu przygotowania napoju białkowego.
pozyskiwana jest z mleka krów, których dieta składa się w minimum 90% ze świeżej trawy lub paszy i które wypasane są na pastwiskach.
najwyższej jakości WPI/WPC
certyfikat GRASS-FED
Wypróbuj najlepsze smaki 100% Whey Protein, a dodatkowo otrzymaj shaker ZA DARMO.
Koncentrat białka serwatkowego (mleko) 78% (emulgator: lecytyny, substancja przeciwzbrylająca: fosforany wapnia), izolat białka serwatki (mleko) 16,5% (emulgator: lecytyny), aromat, stabilizatory: guma arabska, guma ksantanowa, koncentrat buraczany, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja zagęszczająca: guma guar, chlorek sodu, mieszanka enzymów trawiennych Digezyme® (amylaza, proteaza, laktaza, lipaza, cellulaza), substancje słodzące: sukraloza, glikozydy stewiolowe ze stewii. Może zawierać soję.
80% koncentrat białka pszenicy (zawiera lecytynę słonecznikową i przeciwzbrylający fosforan wapnia), 13,5% izolat białka pszenicy (zawiera lecytynę słonecznikową), aromat, błonnik pszenny bezglutenowy, stabilizatory (guma akacjowa, guma ksantanowa), substancja przeciwzbrylająca dwutlenek krzemu, chlorek sodu, mieszanka enzymów trawiennych Digezyme® (amylaza, proteaza, laktaza, lipaza, celulaza), substancje słodzące (sukraloza, glikozydy stewiolowe). Może zawierać śladowe ilości soi.
80% koncentrat białka sojowego (zawiera lecytynę słonecznikową i fosforan wapnia - substancje przeciwzbrylające), 14,5% izolat białka sojowego (zawiera lecytynę słonecznikową), aromat, błonnik pszenny bezglutenowy, stabilizatory guma arabska i guma ksantanowa, substancja przeciwzbrylająca: krzemionka, chlorek sodu, mieszanka enzymów trawiennych Digezyme® (amylaza, proteaza, laktaza, lipaza i celulaza), substancje słodzące (sukraloza, glikozydy stewiolowe). Może zawierać śladowe ilości soi.
65% koncentrat białka serwatkowego (zawiera emulgator: lecytynę słonecznikową oraz substancję przeciwzbrylającą: fosforan wapnia), 25% izolat białka serwatkowego (zawiera emulgator: lecytynę słonecznikową), kakao, stabilizatory: guma akacjowa i guma ksantanowa, aromat, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja zagęszczająca: guma guar, chlorek sodu, mieszanka enzymów trawiennych Digezyme® (amylaza, proteaza, laktaza, lipaza i celulaza), substancje słodzące: sukraloza i glikozydy stewiolowe. Może zawierać śladowe ilości soi.
65% koncentrat białka sojowego (zawiera lecytynę słonecznikową i substancję przeciwzbrylającą - fosforan wapnia), 24% izolat białka sojowego (zawiera lecytynę słonecznikową), kakao, aromat, błonnik pszenny bezglutenowy, stabilizatory guma arabska i guma ksantanowa, substancja przeciwzbrylająca krzemionka, chlorek sodu, mieszanka enzymów trawiennych Digezyme® (amylaza, proteaza, laktaza, lipaza i celulaza), substancje słodzące: sukraloza i glikozydy stewiolowe. Może zawierać śladowe ilości soi.
65% koncentrat białka sojowego (zawiera lecytynę słonecznikową i substancję przeciwzbrylającą fosforan wapnia), 24% izolat białka sojowego (zawiera lecytynę słonecznikową), kakao, aromat, błonnik pszenny bezglutenowy, stabilizatory guma arabska i guma ksantanowa, substancja przeciwzbrylająca krzemionka, chlorek sodu, mieszanka enzymów trawiennych Digezyme® (amylaza, proteaza, laktaza, lipaza i celulaza), substancje słodzące: sukraloza i glikozydy stewiolowe. Może zawierać śladowe ilości soi.
65% koncentrat białka pszenicy (zawiera lecytynę słonecznikową i substancję przeciwzbrylającą fosforan wapnia), 24% izolat białka pszenicy (zawiera lecytynę słonecznikową), kakao, aromat, błonnik pszenny bezglutenowy, stabilizatory (guma akacjowa, guma ksantanowa), substancja przeciwzbrylająca dwutlenek krzemu, chlorek sodu, mieszanka enzymów trawiennych Digezyme® (amylaza, proteaza, laktaza, lipaza, celulaza), substancje słodzące (sukraloza, glikozydy stewiolowe). Może zawierać śladowe ilości soi.
78% koncentrat białka serwatkowego (zawiera emulgator: lecytynę słonecznikową oraz substancję przeciwzbrylającą: fosforan wapnia), 17% izolat białka serwatkowego (zawiera emulgator: lecytynę słonecznikową), aromat, stabilizatory: guma akacjowa i guma ksantanowa, koncentrat z buraka ćwikłowego, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja zagęszczająca: guma guar, chlorek sodu, mieszanka enzymów trawiennych Digezyme® (amylaza, proteaza, laktaza, lipaza i celulaza), substancje słodzące: sukraloza i glikozydy stewiolowe. Może zawierać śladowe ilości soi.
80% koncentrat białka pszenicy (zawiera lecytynę słonecznikową i fosforan wapnia - substancje przeciwzbrylające), 13,5% izolat białka pszenicy (zawiera lecytynę słonecznikową), aromat, błonnik pszenny bezglutenowy, stabilizatory guma arabska i guma ksantanowa, barwnik karmel, substancja przeciwzbrylająca dwutlenek krzemu, chlorek sodu, mieszanka enzymów trawiennych Digezyme® (amylaza, proteaza, laktaza, lipaza i celulaza), substancje słodzące: sukraloza i glikozydy stewiolowe. Może zawierać śladowe ilości soi.
80% koncentrat białka sojowego (zawiera lecytynę słonecznikową i fosforan wapnia jako substancje przeciwzbrylające), 13,5% izolat białka sojowego (zawiera lecytynę słonecznikową), aromat, błonnik pszenny bezglutenowy, stabilizatory guma arabska i guma ksantanowa, barwnik karmel, substancja przeciwzbrylająca dwutlenek krzemu, chlorek sodu, mieszanka enzymów trawiennych Digezyme® (amylaza, proteaza, laktaza, lipaza i celulaza), substancje słodzące: sukraloza i glikozydy stewiolowe. Może zawierać śladowe ilości soi.
77% koncentrat białka sojowego (zawiera lecytynę słonecznikową i fosforan wapnia - substancje przeciwzbrylające), 16% izolat białka sojowego (zawiera lecytynę słonecznikową), aromat, błonnik pszenny bezglutenowy, stabilizatory guma arabska i guma ksantanowa, substancja przeciwzbrylająca krzemionka, chlorek sodu, mieszanka enzymów trawiennych Digezyme® (amylaza, proteaza, laktaza, lipaza i celulaza), substancje słodzące: sukraloza i glikozydy stewiolowe, barwnik: beta-karoten. Może zawierać śladowe ilości soi.
Koncentrat białka serwatkowego (mleko) 80% (koncentrat białka serwatkowego (mleko), emulgator: lecytyny, substancja przeciwzbrylająca: fosforany wapnia), izolat białka serwatki (mleko) 14,5% (emulgator: lecytyny), aromat, stabilizatory: guma arabska, guma ksantanowa, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja zagęszczająca: guma guar, chlorek sodu, mieszanka enzymów trawiennych Digezyme® (amylaza, proteaza, laktaza, lipaza, celulaza), substancje słodzące: sukraloza, glikozydy stewiolowe ze stewii, barwnik: beta-karoteny. Może zawierać soję.
78% koncentrat białka sojowego (zawiera lecytynę słonecznikową i fosforan wapnia - substancje przeciwzbrylające), 15% izolat białka sojowego (zawiera lecytynę słonecznikową), aromat, błonnik pszenny bezglutenowy, stabilizatory guma akacjowa i ksantanowa, koncentrat buraka, substancja przeciwzbrylająca krzemionka, chlorek sodu, mieszanka enzymów trawiennych Digezyme® (amylaza, proteaza, laktaza, lipaza i celulaza), substancje słodzące sukraloza i glikozydy stewiolowe. Może zawierać śladowe ilości soi.
78% koncentrat białka pszenicy (zawiera lecytynę słonecznikową i fosforan wapnia jako substancje przeciwzbrylające), 15,5% izolat białka pszenicy (zawiera lecytynę słonecznikową), aromat, błonnik pszenny bezglutenowy, stabilizatory: guma arabska i guma ksantanowa, regulator kwasowości kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca krzemionka, chlorek sodu, mieszanka enzymów trawiennych Digezyme® (amylaza, proteaza, laktaza, lipaza i celulaza), substancje słodzące: sukraloza i glikozydy stewiolowe, barwnik: beta-karoten. Może zawierać śladowe ilości soi.
80% koncentrat białka sojowego (zawiera lecytynę słonecznikową i fosforan wapnia - substancje przeciwzbrylające), 14% izolat białka sojowego (zawiera lecytynę słonecznikową), aromat, błonnik pszenny bezglutenowy, stabilizatory guma akacjowa i guma ksantanowa, mieszanka koncentratu z krokosza barwierskiego i ekstraktu ze spiruliny, substancja przeciwzbrylająca krzemionka, chlorek sodu, mieszanka enzymów trawiennych Digezyme® (amylaza, proteaza, laktaza, lipaza i celulaza), substancje słodzące: sukraloza i glikozydy stewiolowe. Może zawierać śladowe ilości soi.
Koncentrat białka serwatkowego (mleko) 80% (koncentrat białka serwatkowego (mleko), emulgator: lecytyny, substancja przeciwzbrylająca: fosforany wapnia), izolat białka serwatki (mleko) 15% (emulgator: lecytyny), aromat, stabilizatory: guma arabska, guma ksantanowa, mieszanka koncentratu z krokosza i ekstraktu ze spiruliny, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja zagęszczająca: guma guar, chlorek sodu, mieszanka enzymów trawiennych Digezyme® (amylaza, proteaza, laktaza, lipaza, celulaza), substancje słodzące: sukraloza, glikozydy stewiolowe ze stewii. Może zawierać soję.
| Smak: banan & truskawka | 100 g | Porcja – 30 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 633 kJ/386 kcal | 490 kJ/116 kcal |
| Tłuszcz | 5 g | 1,5 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 3,2 g | 1 g |
| Węglowodany | 9 g | 2,7 g |
| w tym cukry | 5,7 g | 1,7 g |
| Błonnik | 0,4 g | 0,1 g |
| Białko | 76 g | 22,8 g |
| Sól | 1,8 g | 0,5 g |
| Enzymy trawienne | 40 mg | 12 mg |
| Typowe spektrum aminokwasów: | ||
| L-Alanina | 3 716 mg | 1 115 mg |
| L-Arginina | 2 124 mg | 637 mg |
| Kwas L-Asparaginowy | 8 522 mg | 2 557 mg |
| L-Cysteina | 1 961 mg | 588 mg |
| Kwas L-Glutaminowy | 13 361 mg | 4 008 mg |
| Glicyna | 1 320 mg | 396 mg |
| L-Histydyna | 1 539 mg | 462 mg |
| L-Izoleucyna** | 4 269 mg | 1 281 mg |
| L-Leucyna** | 9 114 mg | 2 734 mg |
| L-Lizyna* | 7 674 mg | 2 302 mg |
| L-Metionina* | 1 728 mg | 518 mg |
| L-Fenyloalanina* | 2 727 mg | 818 mg |
| L-Prolina | 3 788 mg | 1 136 mg |
| L-Seryna | 3 425 mg | 1 027 mg |
| L-Treonina* | 4 134 mg | 1 240 mg |
| L-Tyrozyna | 2 552 mg | 766 mg |
| L-Tryptofan* | 1 438 mg | 431 mg |
| L-Walina** | 3 962 mg | 1 189 mg |
| *\ EAA – aminokwasy egzogenne | ||
| **\ BCAA – aminokwasy rozgałęzione | ||
| Stosunek rozcieńczenia: 30 g/250 ml wody |
| Smak: biała czekolada & kokos, mango & wanilia | 100 g | Porcja – 30 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 634 kJ/386 kcal | 490 kJ/116 kcal |
| Tłuszcz | 5 g | 1,5 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 3,2 g | 1 g |
| Węglowodany | 8,5 g | 2,6 g |
| w tym cukry | 5,7 g | 1,7 g |
| Błonnik | 1,5 g | 0,45 g |
| Białko | 76 g | 22,8 g |
| Sól | 1,8 g | 0,5 g |
| Enzymy trawienne | 40 mg | 12 mg |
| Typowe spektrum aminokwasów: | ||
| L-Alanina | 3 792 mg | 1 138 mg |
| L-Arginina | 1 757 mg | 527 mg |
| Kwas L-Asparaginowy | 8 171 mg | 2 451 mg |
| L-Cysteina | 1 771 mg | 531 mg |
| Kwas L-Glutaminowy | 13 493 mg | 4 048 mg |
| Glicyna | 1 380 mg | 414 mg |
| L-Histydyna | 1 420 mg | 426 mg |
| L-Izoleucyna** | 4 660 mg | 1 398 mg |
| L-Leucyna** | 7 947 mg | 2 384 mg |
| L-Lizyna* | 7 019 mg | 2 106 mg |
| L-Metionina* | 1 657 mg | 497 mg |
| L-Fenyloalanina* | 2 389 mg | 717 mg |
| L-Prolina | 4 427 mg | 1 328 mg |
| L-Seryna | 3 625 mg | 1 087 mg |
| L-Treonina* | 5 155 mg | 1 546 mg |
| L-Tyrozyna | 2 165 mg | 649 mg |
| L-Tryptofan* | 1 323 mg | 397 mg |
| L-Walina** | 4 423 mg | 1 327 mg |
| *\ EAA – aminokwasy egzogenne | ||
| **\ BCAA – aminokwasy rozgałęzione | ||
| Stosunek rozcieńczenia: 30 g/250 ml wody |
| Smak: czekolada & kakao | 100 g | Porcja – 30 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 613 kJ/381 kcal | 484 kJ/114 kcal |
| Tłuszcz | 4,9 g | 1,5 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 3,1 g | 0,9 g |
| Węglowodany | 8,2 g | 2,5 g |
| w tym cukry | 5 g | 1,5 g |
| Błonnik | 2,2 g | 0,7 g |
| Białko | 75 g | 22,5 g |
| Sól | 1,6 g | 0,5 g |
| Enzymy trawienne | 40 mg | 12 mg |
| Typowe spektrum aminokwasów: | ||
| L-Alanina | 3 648 mg | 1 094 mg |
| L-Arginina | 2 032 mg | 610 mg |
| Kwas L-Asparaginowy | 8 321 mg | 2 496 mg |
| L-Cysteina | 1 870 mg | 561 mg |
| Kwas L-Glutaminowy | 13 166 mg | 3 950 mg |
| Glicyna | 1 278 mg | 384 mg |
| L-Histydyna | 1 468 mg | 440 mg |
| L-Izoleucyna** | 4 247 mg | 1 274 mg |
| L-Leucyna** | 8 722 mg | 2 617 mg |
| L-Lizyna* | 7 394 mg | 2 218 mg |
| L-Metionina* | 1 687mg | 506 mg |
| L-Fenyloalanina* | 2 618 mg | 785 mg |
| L-Prolina | 3 759 mg | 1 128 mg |
| L-Seryna | 3 371 mg | 1 011 mg |
| L-Treonina* | 4 180 mg | 1 254 mg |
| L-Tyrozyna | 2 427 mg | 728 mg |
| L-Tryptofan* | 1 375 mg | 413 mg |
| L-Walina** | 3 957 mg | 1 187 mg |
| *\ EAA – aminokwasy egzogenne | ||
| **\ BCAA – aminokwasy rozgałęzione | ||
| Stosunek rozcieńczenia: 30 g/250 ml wody |
| Smak: czekoladowe brownies | 100 g | Porcja – 30 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 607 kJ/380 kcal | 482 kJ/114 kcal |
| Tłuszcz | 4,9 g | 1,5 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 3,1 g | 0,9 g |
| Węglowodany | 7,2 g | 2,2 g |
| w tym cukry | 5 g | 1,5 g |
| Błonnik | 3,5 g | 1,1 g |
| Białko | 75 g | 22,5 g |
| Sól | 1,6 g | 0,5 g |
| Enzymy trawienne | 40 mg | 12 mg |
| Typowe spektrum aminokwasów: | ||
| L-Alanina | 3 700 mg | 1 110 mg |
| L-Arginina | 1 726 mg | 518 mg |
| Kwas L-Asparaginowy | 8 011 mg | 2 403 mg |
| L-Cysteina | 1 709 mg | 513 mg |
| Kwas L-Glutaminowy | 13 239 mg | 3 972 mg |
| Glicyna | 1 325 mg | 398 mg |
| L-Histydyna | 1,313 mg | 394 mg |
| L-Izoleucyna** | 4 556 mg | 1 367 mg |
| L-Leucyna** | 7 743 mg | 2 323 mg |
| L-Lizyna* | 6 837 mg | 2 051 mg |
| L-Metionina* | 1 624 mg | 487 mg |
| L-Fenyloalanina* | 2 334 mg | 700 mg |
| L-Prolina | 4 274 mg | 1 282 mg |
| L-Seryna | 3 527 mg | 1 058 mg |
| L-Treonina* | 5 006 mg | 1 502 mg |
| L-Tyrozyna | 2 103 mg | 631 mg |
| L-Tryptofan* | 1 278 mg | 383 mg |
| L-Walina** | 4 324 mg | 1 297 mg |
| *\ EAA – aminokwasy egzogenne | ||
| **\ BCAA – aminokwasy rozgałęzione | ||
| Stosunek rozcieńczenia: 30 g/250 ml wody |
| Smak: czekolada & kokos, czekolada & orzech laskowy | 100 g | Porcja – 30 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 607 kJ/380 kcal | 482 kJ/114 kcal |
| Tłuszcz | 4,8 g | 1,4 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 3 g | 0,9 g |
| Węglowodany | 7,6 g | 2,3 g |
| w tym cukry | 5 g | 1,5 g |
| Błonnik | 3,2 g | 1 g |
| Białko | 75 g | 22,5 g |
| Sól | 1,6 g | 0,5 g |
| Enzymy trawienne | 40 mg | 12 mg |
| Typowe spektrum aminokwasów: | ||
| L-Alanina | 3 700 mg | 1 110 mg |
| L-Arginina | 1 726 mg | 518 mg |
| Kwas L-Asparaginowy | 8 011 mg | 2 403 mg |
| L-Cysteina | 1 709 mg | 513 mg |
| Kwas L-Glutaminowy | 13 239 mg | 3 972 mg |
| Glicyna | 1 325 mg | 398 mg |
| L-Histydyna | 1,313 mg | 394 mg |
| L-Izoleucyna** | 4 556 mg | 1 367 mg |
| L-Leucyna** | 7 743 mg | 2 323 mg |
| L-Lizyna* | 6 837 mg | 2 051 mg |
| L-Metionina* | 1 624 mg | 487 mg |
| L-Fenyloalanina* | 2 334 mg | 700 mg |
| L-Prolina | 4 274 mg | 1 282 mg |
| L-Seryna | 3 527 mg | 1 058 mg |
| L-Treonina* | 5 006 mg | 1 502 mg |
| L-Tyrozyna | 2 103 mg | 631 mg |
| L-Tryptofan* | 1 278 mg | 383 mg |
| L-Walina** | 4 324 mg | 1 297 mg |
| *\ EAA – aminokwasy egzogenne | ||
| **\ BCAA – aminokwasy rozgałęzione | ||
| Stosunek rozcieńczenia: 30 g/250 ml wody |
| Smak: karmelowe latte, kawa mrożona, ananas & kokos | 100 g | Porcja – 30 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 632 kJ/386 kcal | 490 kJ/116 kcal |
| Tłuszcz | 5 g | 1,5 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 3,2 g | 1 g |
| Węglowodany | 8,4 g | 2,5 g |
| w tym cukry | 5,6 g | 1,7 g |
| Błonnik | 1,5 g | 0,45 g |
| Białko | 76 g | 22,8 g |
| Sól | 1,8 g | 0,5 g |
| Enzymy trawienne | 40 mg | 12 mg |
| Typowe spektrum aminokwasów: | ||
| L-Alanina | 3 792 mg | 1 138 mg |
| L-Arginina | 1 757 mg | 527 mg |
| Kwas L-Asparaginowy | 8 171 mg | 2 451 mg |
| L-Cysteina | 1 771 mg | 531 mg |
| Kwas L-Glutaminowy | 13 493 mg | 4 048 mg |
| Glicyna | 1 380 mg | 414 mg |
| L-Histydyna | 1 420 mg | 426 mg |
| L-Izoleucyna** | 4 660 mg | 1 398 mg |
| L-Leucyna** | 7 947 mg | 2 384 mg |
| L-Lizyna* | 7 019 mg | 2 106 mg |
| L-Metionina* | 1 657 mg | 497 mg |
| L-Fenyloalanina* | 2 389 mg | 717 mg |
| L-Prolina | 4 427 mg | 1 328 mg |
| L-Seryna | 3 625 mg | 1 087 mg |
| L-Treonina* | 5 155 mg | 1 546 mg |
| L-Tyrozyna | 2 165 mg | 649 mg |
| L-Tryptofan* | 1 323 mg | 397 mg |
| L-Walina** | 4 423 mg | 1 327 mg |
| *\ EAA – aminokwasy egzogenne | ||
| **\ BCAA – aminokwasy rozgałęzione | ||
| Stosunek rozcieńczenia: 30 g/250 ml wody |
| Smak: wanilia | 100 g | Porcja – 30 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 630 kJ/385 kcal | 489 kJ/116 kcal |
| Tłuszcz | 5 g | 1,5 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 3,2 g | 1 g |
| Węglowodany | 8,9 g | 2,7 g |
| w tym cukry | 5,7 g | 1,7 g |
| Błonnik | 0,2 g | 0,1 g |
| Białko | 76 g | 22,8 g |
| Sól | 1,8 g | 0,5 g |
| Enzymy trawienne | 40 mg | 12 mg |
| Typowe spektrum aminokwasów: | ||
| L-Alanina | 3 716 mg | 1 115 mg |
| L-Arginina | 2 124 mg | 637 mg |
| Kwas L-asparaginowy | 8 522 mg | 2 557 mg |
| L-Cysteina | 1 961 mg | 588 mg |
| Kwas L-glutaminowy | 13 361 mg | 4 008 mg |
| Glicyna | 1 320 mg | 396 mg |
| L-Histydyna | 1 539 mg | 462 mg |
| L-Izoleucyna** | 4 269 mg | 1 281 mg |
| L-Leucyna** | 9 114 mg | 2 734 mg |
| L-Lizyna* | 7 674 mg | 2 302 mg |
| L-Metionina* | 1 728 mg | 518 mg |
| L-Fenyloalanina* | 2 727 mg | 818 mg |
| L-Prolina | 3 788 mg | 1 136 mg |
| L-Seryna | 3 425 mg | 1 027 mg |
| L-Treonina* | 4 134 mg | 1 240 mg |
| L-Tyrozyna | 2 552 mg | 766 mg |
| L-Tryptofan* | 1 438 mg | 431 mg |
| L-Walina** | 3 962 mg | 1 189 mg |
| *\ EAA – aminokwasy egzogenne | ||
| **\ BCAA – aminokwasy rozgałęzione | ||
| Stosunek rozcieńczenia: 30 g/250 ml wody |
| Smak: cookies & cream, kiwi & banan | 100 g | Porcja – 30 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 623 kJ/384 kcal | 487 kJ/115 kcal |
| Tłuszcz | 5 g | 1,5 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 3,2 g | 1 g |
| Węglowodany | 7,9 g | 2,4 g |
| w tym cukry | 5,7 g | 1,7 g |
| Błonnik | 1,5 g | 0,45 g |
| Białko | 76 g | 22,8 g |
| Sól | 1,8 g | 0,5 g |
| Enzymy trawienne | 40 mg | 12 mg |
| Typowe spektrum aminokwasów: | ||
| L-Alanina | 3 792 mg | 1 138 mg |
| L-Arginina | 1 757 mg | 527 mg |
| Kwas L-Asparaginowy | 8 171 mg | 2 451 mg |
| L-Cysteina | 1 771 mg | 531 mg |
| Kwas L-Glutaminowy | 13 493 mg | 4 048 mg |
| Glicyna | 1 380 mg | 414 mg |
| L-Histydyna | 1 420 mg | 426 mg |
| L-Izoleucyna** | 4 660 mg | 1 398 mg |
| L-Leucyna** | 7 947 mg | 2 384 mg |
| L-Lizyna* | 7 019 mg | 2 106 mg |
| L-Metionina* | 1 657 mg | 497 mg |
| L-Fenyloalanina* | 2 389 mg | 717 mg |
| L-Prolina | 4 427 mg | 1 328 mg |
| L-Seryna | 3 625 mg | 1 087 mg |
| L-Treonina* | 5 155 mg | 1 546 mg |
| L-Tyrozyna | 2 165 mg | 649 mg |
| L-Tryptofan* | 1 323 mg | 397 mg |
| L-Walina** | 4 423 mg | 1 327 mg |
| *\ EAA – aminokwasy egzogenne | ||
| **\ BCAA – aminokwasy rozgałęzione | ||
| Stosunek rozcieńczenia: 30 g/250 ml wody |
| Smak: malina | 100 g | Porcja – 30 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 634 kJ/386 kcal | 490 kJ/116 kcal |
| Tłuszcz | 5 g | 1,5 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 3,2 g | 1 g |
| Węglowodany | 8,5 g | 2,6 g |
| w tym cukry | 5,7 g | 1,7 g |
| Błonnik | 1,5 g | 0,45 g |
| Białko | 76 g | 22,8 g |
| Sól | 1,8 g | 0,5 g |
| Enzymy trawienne | 40 mg | 12 mg |
| Typowe spektrum aminokwasów: | ||
| L-Alanina | 3 792 mg | 1 138 mg |
| L-Arginina | 1 757 mg | 527 mg |
| Kwas L-Asparaginowy | 8 171 mg | 2 451 mg |
| L-Cysteina | 1 771 mg | 531 mg |
| Kwas L-Glutaminowy | 13 493 mg | 4 048 mg |
| Glicyna | 1 380 mg | 414 mg |
| L-Histydyna | 1 420 mg | 426 mg |
| L-Izoleucyna** | 4 660 mg | 1 398 mg |
| L-Leucyna** | 7 947 mg | 2 384 mg |
| L-Lizyna* | 7 019 mg | 2 106 mg |
| L-Metionina* | 1 657 mg | 497 mg |
| L-Fenyloalanina* | 2 389 mg | 717 mg |
| L-Prolina | 4 427 mg | 1 328 mg |
| L-Seryna | 3 625 mg | 1 087 mg |
| L-Treonina* | 5 155 mg | 1 546 mg |
| L-Tyrozyna | 2 165 mg | 649 mg |
| L-Tryptofan* | 1 323 mg | 397 mg |
| L-Walina** | 4 423 mg | 1 327 mg |
| *\ EAA – aminokwasy egzogenne | ||
| **\ BCAA – aminokwasy rozgałęzione | ||
| Stosunek rozcieńczenia: 30 g/250 ml wody |
| Smak: pistacja, | 100 g | Porcja – 30 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 623 kJ/383 kcal | 487 kJ/115 kcal |
| Tłuszcz | 5 g | 1,5 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 3,2 g | 1 g |
| Węglowodany | 8,5 g | 2,6 g |
| w tym cukry | 5,7 g | 1,7 g |
| Błonnik | 0,2 g | 0,06 g |
| Białko | 76 g | 22,8 g |
| Sól | 1,8 g | 0,5 g |
| Enzymy trawienne | 40 mg | 12 mg |
| Typowe spektrum aminokwasów: | ||
| L-Alanina | 3 716 mg | 1 115 mg |
| L-Arginina | 2 124 mg | 637 mg |
| Kwas L-Asparaginowy | 8 522 mg | 2 557 mg |
| L-Cysteina | 1 961 mg | 588 mg |
| Kwas L-Glutaminowy | 13 361 mg | 4 08 mg |
| Glicyna | 1 320 mg | 396 mg |
| L-Histydyna | 1 539 mg | 462 mg |
| L-Izoleucyna** | 4 269 mg | 1 281 mg |
| L-Leucyna** | 9 114 mg | 2 734mg |
| L-Lizyna* | 7 674 mg | 2 302 mg |
| L-Metionina* | 1 728 mg | 518 mg |
| L-Fenyloalanina* | 2 727 mg | 818 mg |
| L-Prolina | 3 788 mg | 1 136 mg |
| L-Seryna | 3 425 mg | 1 027 mg |
| L-Treonina* | 4 134 mg | 1 240 mg |
| L-Tyrozyna | 2 552 mg | 766 mg |
| L-Tryptofan* | 1 438 mg | 431 mg |
| L-Walina** | 3 962 mg | 1 189 mg |
| *\ EAA – aminokwasy egzogenne | ||
| **\ BCAA – aminokwasy rozgałęzione | ||
| Stosunek rozcieńczenia: 30 g/250 ml wody |
Wymieszać 30 g w 250 ml wody. W zależności od dziennego zapotrzebowania na białko spożywać 1–3 porcje dziennie między posiłkami. Maksymalnie 3 porcje dziennie. Nie przekraczać zalecanej dawki.
1 miarka = ok. 15 g. Odmierzyć i wymieszać w shakerze zgodnie z zalecaną dawką. Po otwarciu przechowywać w temperaturze do 25 ºC i zużyć w ciągu 3 miesięcy.
Suplement diety zawierający substancje słodzące. Nie zastępuje zróżnicowanej diety. Nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 12 roku życia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed gorącem, zimnem i wilgocią.
Stanowi idealne połączenie elegancji i praktyczności. Dzięki Circle Technology można idealnie wymieszać zawartość bez użycia sitka lub koralików. W ten sposób napój jest mieszany gładko i bez grudek w ciągu kilku sekund.
pojemność 700 ml
bez BPA
nie płynie
zapewnia zaokrąglone dno shakera. Dzięki technologii Circle można idealnie wymieszać zawartość bez użycia sitka lub koralików. Napój zostanie wymieszany gładko i bez grudek w ciągu kilku sekund.
