Složení Fat Direct
|
| ![]() |
| 100 g | 1 kapsle - 835 mg | |
| Energetická hodnota | 1095,1 kJ/275 kcal | 9,1 kJ/2,2 kcal |
| Bílkoviny | 52,7 g | 0,44 g |
| Sacharidy | 3 g | 0,25 g |
| Cukry | 3 g | 0,25 g |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Sodík | 0 g | 0 g |
| Extrakt z guarany (10 % kofeinu) | 23,9 g (2,39 g) | 200 mg (20 mg) |
| Extrakt Citrus Aurantium (8 % synefrinů) | 3,52 g (0,28 g) | 30 mg (2,4 mg) |
| Extrakt z vrbové kůry (15 % salycinu) | 1,79 g (0,26 g) | 15 mg (2,25 mg) |
| Extrakt ze zeleného čaje (50 % polyfenolů) | 1,79 g (0,89 g) | 15 mg (7,5 mg) |
| L-Citrullin malát | 10,78 g | 90 mg |
| L-Carnitin tartrát | 23,95 g | 200 mg |
| L-Arginin | 14,97 g | 125 mg |
| Chrom | 2,99 mg | 0,1 mg |
| Tisknout článek | Poslat e-mailem |



